1. Thực hiện các công việc một cách thoải mái và nhẹ nhàng
Công nghệ tối ưu hoá bộ nhớ mới cho phép ZWCAD giảm 50% dung lượng bộ nhớ khi mở hầu hết các bản vẽ. Đó cũng là lý do tại sao ứng dụng hoạt động trơn tru với những bản vẽ kích thước tới 100MB. ZWCAD đảm bảo giúp bạn làm việc liên tục trong cả ngày.
2. Không ngừng sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của bạn
Smart Mouse, Smart Voice, Smart Select, Mã vạch & Mã QR cùng giao diện Ribbon Interface được thiết kế để mang lại cảm giác sử dụng nhanh nhẹ, trực quan trải nghiệm mới cho bạn.
3. Tương thích hoàn toàn với các phần mềm CAD khác
Thông qua hơn 50.000 cuộc kiểm tra bản vẽ cực kỳ nghiêm ngặt để đảm bảo tính tương thích liền mạch với định dạng .Dwg, ZWCAD giúp việc kết nối với các nền tảng khác dễ dàng hơn bao giờ hết.
4. So sánh ZWCAD với AutoCAD
| ||||||||||
| Compatible with DWG/DXF | v | v | v | v | ||||||
| Import DGN | v | v | v | v | ||||||
| Interface | ||||||||||
| Classic and Ribbon Interfaces | v | v | v | v | ||||||
| Customize User Interface (CUI) | v | v | v | v | ||||||
| Dark\Light UI | v | v | v | v | ||||||
| Tool Palettes | v | v | v | v | ||||||
| Properties Palette | v | v | v | v | ||||||
| Dynamic Input | v | v | v | v | ||||||
| Auto-complete Command Entry | v | v | v | v | ||||||
| Drawing Tab Switching | v | v | v | v | ||||||
| Adaptive Grid | v | v | v | v | ||||||
| Annotation | ||||||||||
| Leader & MLeader | v | v | v | v | ||||||
| Associative Dimension | v | v | v | v | ||||||
| Text and MText | v | v | v | v | ||||||
| Annotative Object | v | v | v | v | ||||||
| Revcloud | v | v | v | v | ||||||
| Text In-place Editing | v | v | v | v | ||||||
| Hatch/Gradient Hatch | v | v | v | v | ||||||
| Super Hatch | v | v | ||||||||
| Tables & Table Styles | v | v | v | v | ||||||
| Field | v | v | v | v | ||||||
| Layer | ||||||||||
| Layer Properties Manager | v | v | v | v | ||||||
| Layer Filter | v | v | v | v | ||||||
| Layer State Manager | v | v | v | v | ||||||
| Xref, Block and Attribute | ||||||||||
| OLE | v | v | v | v | ||||||
| Raster Images | v | v | v | v | ||||||
| Underlay (DWG, DWF(x), PDF) | v | v | v | v | ||||||
| Xrefs In-place Editing | v | v | v | v | ||||||
| Multiple Block Inserting | v | v | v | |||||||
| Block Attribute Manager | v | v | v | v | ||||||
| 3D | ||||||||||
| Solid, Surface, and Mesh Modeling | v | v | ||||||||
| Photorealistic Rendering | v | v | ||||||||
| Visual Style | v | v | v | |||||||
| ACIS Viewing | v | v | v | v | ||||||
| 3D Orbit | v | v | v | |||||||
| Programming | ||||||||||
| MNU, MNS and MNL File Support | v | v | v | v | ||||||
| ActiveX API | v | v | v | |||||||
| LISP Support | v | v | v | |||||||
| Visual Basic for Applications (VBA) | v | v | ||||||||
| Runtime Extension (ZRX/ARX) | v | v (ARX) | ||||||||
| .NET | v | v | ||||||||
| Lisp Debugger | v | v | v | v | ||||||
| Output | ||||||||||
| CTB & STB Plot Style | v | v | v | v | ||||||
| Plot | v | v | v | v | ||||||
| Publish | v | v | v | v | ||||||
| Export | v | v | v | v | ||||||
| eTransmit | v | v | v | v | ||||||
| Data Extraction | v | v | v | v | ||||||
| Innovation | ||||||||||
| SmartMouse | v | v | ||||||||
| SmartVoice | v | v | ||||||||
| SmartSelect | v | v | ||||||||
| SmartPlot | v | v | ||||||||
| Barcode & QR Code | v | v | ||||||||
| Others | ||||||||||
| File Compare | v | v | v | v | ||||||
| Quick Calculator | v | v | v | v | ||||||
| Match Property | v | v | v | v | ||||||
| Group | v | v | v | v | ||||||
| Quick Select | v | v | v | v | ||||||
| Multiline and Multiline Style | v | v | v | |||||||
| Parametric Drawing | v | |||||||||
| Express Tools | v | v | v | |||||||
5.Bộ API mạnh mẽ tạo giải pháp hiệu quả và phù hợp hơn
ZWCAD code-level tương thích ZRX, ARX và .NET. Các chương trình Lisp có thể chạy trực tiếp trên ZWCAD chỉ bớt một vài sửa đổi. Bộ API mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển chuyển các ứng dụng của họ đến ZWCAD nhanh hơn gấp 10 lần. ZWCAD Mechanical, sản phẩm ZWCAD dành cho khối sản xuất, hoạt động hoàn hảo bằng cách sử dụng các API mạnh mẽ của ZWCAD.
6. Làm việc linh hoạt giữa laptop và thiết bị di động
Với module trực tuyến được xây dựng trong ZWCAD, bạn có thể lưu bản vẽ và cấu hình tùy chỉnh với các dịch vụ lưu trữ đám mây của bên thứ ba như Dropbox, Google Drive, SkyDrive và nhiều hơn nữa. ZWCAD Touch, cho các thiết bị di động. Nó cho phép bạn tự do làm việc trên laptop hay khi đang di chuyển cùng thiết bị di động.





